|
||||
規格 | 160g |
---|---|
原料原産地名 | 国産(キャベツ、大根、人参、玉ねぎ) |
保存方法 | 要冷蔵(0℃〜10℃で保存して下さい) |
名称 | 塩漬(刻み) |
JAN | 4977188184913 |
原材料名 |
---|
キャベツ(国産)、大根(国産)、人参(国産)、玉ねぎ(国産)、赤パプリカ、黄パプリカ、漬け原材料【果糖ぶどう糖液糖、醸造酢、食塩】 /調味料(アミノ酸)、酸味料 |
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |
---|---|---|---|
52kcal | 1.0g | 0.4g | 11.0g |
食塩相当量 | ナトリウム (Na) |
水分 | 灰分 |
2.1g | 811mg | 85.2g | 2.4g |
〈季節限定〉 |
|||
|
|||
規格 | 180g(90g×2) |
---|---|
原料原産地名 | 国産(白菜) |
保存方法 | 要冷蔵(0℃〜10℃で保存して下さい) |
名称 | 塩漬(刻み) |
JAN | 4977188184470 |
原材料名 |
---|
白菜(国産)、人参、漬け原材料【糖類(砂糖、果糖ぶどう糖液糖)、食塩、醤油、たん白加水分解物、いか、醸造酢、発酵調味料、昆布、唐辛子】 /調味料(アミノ酸等)、酸味料、増粘多糖類、香料、(一部に小麦・いか・大豆・りんごを含む) |
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |
---|---|---|---|
65kcal | 4.2g | 0.3g | 11.3g |
食塩相当量 |
ナトリウム (Na) |
水分 | 灰分 |
3.3g | 1280mg | 80.2g | 4.0g |
〈季節限定〉 |
||||
|
||||
規格 | 180g(90g×2) |
---|---|
原料原産地名 | 国産(白菜) |
保存方法 | 要冷蔵(0℃〜10℃で保存して下さい) |
名称 | 塩漬(刻み) |
JAN | 4977188185743 |
原材料名 |
---|
白菜(国産)、漬け原材料【果糖ぶどう糖液糖、めかぶ、おろしにんにく、だし醤油、食塩、ごま、昆布、唐辛子】 /調味料(アミノ酸)、酸味料、増粘多糖類、香料、香辛料、(一部に小麦・ごま・大豆を含む) |
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |
---|---|---|---|
61kcal | 3.0g | 0.5g | 11.0g |
食塩相当量 | ナトリウム (Na) |
水分 | 灰分 |
2.8g | 1100mg | 82.0g | 3.5g |
規格 | 150g |
---|---|
原料原産地名 | 国産(白菜、大根、人参、胡瓜) |
保存方法 | 要冷蔵(0℃〜10℃で保存して下さい) |
名称 | 塩漬(刻み) |
JAN | 4977188185408 |
原材料名 |
---|
白菜(国産)、大根(国産)、人参(国産)、胡瓜(国産)、漬け原材料【食塩、果糖ぶどう糖液糖、米糠発酵調味液、発酵調味料、醸造酢】/酸味料、調味料(アミノ酸)、酒精、香料、環状オリゴ糖 |
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |
---|---|---|---|
33kcal | 1.1g | 0.3g | 6.4g |
食塩相当量 | ナトリウム (Na) |
水分 | 灰分 |
2.5g | 982mg | 89.4g | 2.8g |
|
||||
規格 | 130g |
---|---|
原料原産地名 | 国産(大根) |
保存方法 | 要冷蔵(0℃〜10℃で保存して下さい) |
名称 | 大根塩漬(刻み) |
JAN | 4977188185187 |
原材料名 |
---|
大根(国産)、漬け原材料【糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)食塩、醸造酢、粉飴、発酵調味料】 /酸味料、調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(V.C)、保存料(ソルビン酸K)、環状オリゴ糖、香料、甘味料(スクラロース)、(一部に大豆・りんごを含む) |
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |
---|---|---|---|
80kcal | 0.8g | 0.0g | 19.3g |
食塩相当量 | ナトリウム (Na) |
水分 | 灰分 |
2.7g | 1080mg | 76.8g | 3.1g |
|
||||
規格 | 1個 |
---|---|
原料原産地名 | 国産(大根) |
保存方法 | 要冷蔵(0℃〜10℃で保存して下さい) |
名称 | 大根塩漬 |
JAN | 4977188185170 |
原材料名 |
---|
大根(国産)、漬け原材料【糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)、食塩、醸造酢、粉飴、発酵調味料】 /酸味料、調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(V.C)、保存料(ソルビン酸K)、環状オリゴ糖、香料、甘味料(スクラロース)、(一部に大豆・りんごを含む) |
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |
---|---|---|---|
74kcal | 0.3g | 0.2g | 17.7g |
食塩相当量 |
ナトリウム (Na) |
水分 | 灰分 |
2.7g | 1070mg | 78.8g | 3.0g |
規格 | 半割り |
---|---|
原料原産地名 | 国産(大根) |
保存方法 | 要冷蔵(0℃〜10℃で保存して下さい) |
名称 | 大根塩漬 |
JAN | 4977188184517 |
原材料名 |
---|
大根(国産)、漬け原材料【糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)、食塩、醸造酢、粉飴、発酵調味料】 /酸味料、調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(V.C)、保存料(ソルビン酸K)、環状オリゴ糖、香料、甘味料(スクラロース)、(一部に大豆・りんごを含む) |
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |
---|---|---|---|
74kcal | 0.3g | 0.2g | 17.7g |
食塩相当量 |
ナトリウム (Na) |
水分 | 灰分 |
2.7g | 1070mg | 78.8g | 3.0g |
規格 | 150g |
---|---|
原料原産地名 | 国産(大根) |
保存方法 | 要冷蔵(0℃〜10℃で保存して下さい) |
名称 | 大根塩漬(薄切り) |
JAN | 4977188185231 |
原材料名 |
---|
大根(国産)、漬け原材料【糖類(砂糖、果糖ぶどう糖液糖)、醸造酢、食塩、レモン皮、レモン果汁、唐辛子】 /調味料(アミノ酸)、酸味料、酸化防止剤(V.C)、甘味料(ステビア)、香料 |
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |
---|---|---|---|
85kcal | 0.7g | 0.1g | 20.3g |
食塩相当量 | ナトリウム (Na) |
水分 | 灰分 |
1.6g | 614mg | 77.1g | 1.8g |
〈季節限定〉 |
||||
|
||||
規格 | 150g |
---|---|
原料原産地名 | 国産(大根) |
保存方法 | 要冷蔵(0℃〜10℃で保存して下さい) |
名称 | 大根塩漬(薄切り) |
JAN | 4977188184593 |
原材料名 |
---|
大根(国産)、漬け原材料【糖類(砂糖、果糖ぶどう糖液糖)、醸造酢、食塩、ゆず皮、唐辛子】 /調味料(アミノ酸)、酸味料、酸化防止剤(V.C)、甘味料(ステビア)、香料 |
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |
---|---|---|---|
101kcal | 0.6g | 0.5g | 23.5g |
食塩相当量 | ナトリウム (Na) |
水分 | 灰分 |
1.8g | 709mg | 73.4g | 2.0g |
規格 | 180g |
---|---|
原料原産地名 | 国産(白菜) |
保存方法 | 要冷蔵(0℃〜10℃で保存して下さい) |
名称 | 白菜塩漬(刻み) |
JAN | 4977188185880 |
原材料名 |
---|
白菜(国産)、漬け原材料【食塩、りんご酢】 /調味料(アミノ酸等)、酸味料、酸化防止剤(V.C)、(一部に大豆・りんごを含む) |
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |
---|---|---|---|
16kcal | 1.1g | 0.2g | 2.4g |
食塩相当量 | ナトリウム (Na) |
水分 | 灰分 |
2.7g | 1050mg | 93.4g | 2.9g |
規格 | 180g |
---|---|
原料原産地名 | 国産(白菜) |
保存方法 | 要冷蔵(0℃〜10℃で保存して下さい) |
名称 | 白菜塩漬(刻み) |
JAN | 4977188184159 |
原材料名 |
---|
白菜(国産)、人参、漬け原材料【食塩、糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)、醸造酢、ゆず果汁、ゆず皮、たん白加水分解物、酵母エキス、唐辛子】 /調味料(アミノ酸等)、酸味料、酸化防止剤(V.C)、香料、(一部に大豆を含む) |
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |
---|---|---|---|
24kcal | 1.3g | 0.0g | 4.8g |
食塩相当量 | ナトリウム (Na) |
水分 | 灰分 |
2.6g | 1040mg | 91.0g | 2.9g |
|
||||
規格 | 140g |
---|---|
原料原産地名 | 国産(白菜) |
保存方法 | 要冷蔵(0℃〜10℃で保存して下さい) |
名称 | こうじ漬(刻み) |
JAN | 4977188182636 |
原材料名 |
---|
白菜(国産)、人参、漬け原材料〔食塩、米、かつおだし、糖類(水あめ、砂糖)、昆布、唐辛子、米糀〕 /酒精、調味料(アミノ酸等)、酸味料、加工澱粉、ソルビトール、酸化防止剤(V.C)、ミョウバン、香料、酵素、(一部に小麦を含む) |
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |
---|---|---|---|
23kcal | 1.2g | 0.2g | 4.0g |
食塩相当量 | ナトリウム (Na) |
水分 | 灰分 |
2.1g | 825mg | 92.1g | 2.5g |
|
||||
規格 | 140g |
---|---|
原料原産地名 | 国産(白菜) |
保存方法 | 要冷蔵(0℃〜10℃で保存して下さい) |
名称 | こうじ漬(刻み) |
JAN | 4977188185507 |
原材料名 |
---|
白菜(国産)、人参、漬け原材料〔食塩、米、かつおだし、糖類(水あめ、砂糖)、昆布、唐辛子、米糀〕 /酒精、酸味料、調味料(アミノ酸等)、ソルビトール、酸化防止剤(V.C)、ミョウバン、香料、(一部に小麦を含む) |
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |
---|---|---|---|
20kcal | 1.1g | 0.1g | 3.7g |
食塩相当量 |
ナトリウム (Na) |
水分 | 灰分 |
2.1g | 808mg | 92.8g | 2.3g |
規格 | 140g |
---|---|
原料原産地名 | 国産(白菜) |
保存方法 | 要冷蔵(0℃〜10℃で保存して下さい) |
名称 | 塩漬(刻み) |
JAN | 4977188185514 |
原材料名 |
---|
白菜(国産)、人参、漬け原材料〔果糖ぶどう糖液糖、食塩、ゆず果汁、ゆず皮〕 /調味料(アミノ酸)、酒精、酸味料、酸化防止剤(V.C)、ミョウバン、香料 |
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |
---|---|---|---|
23kcal | 1.3g | 0.1g | 4.1g |
食塩相当量 |
ナトリウム (Na) |
水分 | 灰分 |
1.7g | 684mg | 92.5g | 2.0g |
|
規格 | 50g |
---|---|
原料原産地名 | 中国(しょうが) |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け、冷暗所で保存して下さい。 |
名称 | しょうが酢漬(刻み) |
JAN | 4977188182667 |
原材料名 |
---|
しょうが(中国)、漬け原材料〔梅酢、食塩〕 /酸味料、調味料(アミノ酸)、保存料(ソルビン酸K)、着色料(赤102) |
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 |
---|---|---|---|
7.5kcal | 0.2g | 0.2g | 1.8g |
食塩相当量 | ナトリウム (Na) |
水分 | 灰分 |
3.6g | - mg | - g | - g |